Clun Hunts (Охота) это задания, за которые дают награды в виде очков опыта, Centurio Seals и денег. Задания для охоты вывешиваются на доске Clan Hunt Board в Foundation (X12 Y11). Задания охоты становятся доступны после того как будет выполнен квест Let the Clan Hunt Begin на 53 уровне, который можно получить у NPC Aytienne в Foundation (X12 Y11).
Задания делится на несколько уровней:
Level 1 Clan Mark Bills/Level 2 Clan Mark Bills/Level 3 Clan Mark Bills — это это охота на самых обыкновенных монстров Эорзии. Чтобы получить награду за них нужно взять задание на них в штабе.
После открытия клановой охоты у вас будет возможность взять задания на монстров первого уровня. Затем на 56 уровне появиться возможность выполнить квест Better Bill Hunting у Eustacia в Foundation (X12 Y11) и открыть Level 2 Clan Mark Bills, затем на 59 уровне выполнив квест Top Marks у Yloise в Idyllshire (X6 Y6) открыть Level 3 Clan Mark Bills.
Weekly Elite Mark Bill — это более сильные монстры, которые возможно убить только используя Чокобо или позвать на помощь друга/друзей. Чтобы получить возможность охотиться на них и брать задания нужно на 60 уровне выполнить квест Elite and Dangerous у Ardolain в Foundation (X13 Y11).
Кроме того существуют так же редкие и очень сильные монстры, одни появляються спустя определенное время, другие при определенных условиях. Их ранг длиться на A, и S. В отличие от обычных монстров эти дают больше награды, и охотясь за ними вам не надо брать задание на них. Но имейте ввиду, что А и S ранги вам не удастся выполнить в одиночку.
Centurio Seals которые вы получите в награду можно обменять на вещи у Hunt Billmaster в таверне Foundation.
Level 1 Clan Mark Bills/Level 2 Clan Mark Bills/Level 3 Clan Mark Bills
Coerthas Western Highlands
Enemy | Coordinates | Level of Enemy | Level of Clan Mark Bill | Target |
---|---|---|---|---|
Archaeornis | (x14,y7) | 51 | 1,2,3 | 3 |
Bergthurs | (x34,y24) | 50 | 1 and 3 | 2 |
Deepeye | (x30,y32) | 50 | 1, 3 | 3 |
Frost Grenade | (x28,y12) | 50 | 1 and 3 | 2 |
Gelato | (x11,y17) | 51 | 1,2,3 | 2 |
Ice Commander | (x10,y14) | 51 | 1 and 2 | 3 |
Icetrap | (x23,y16) | 50 | 1 and 3 | 3 |
Inland Tursus | (x28,y9) | 56 | 2 | 2 |
Lone Yeti | (x19,y29) | 51 | 1,3 | 2 |
Polar Bear | (x22,y21) | 51 | 1,2,3 | 3 |
Rheum | (x16,y20) | 51 | 1 | 3 |
Silver Wolf | (x26,y24) | 50 | ||
Slate Yeti | (x25,y32) | 50 | ||
Slush Zoblyn | (x25,y12) | 50 | ||
Steinbock | (x30,y32) | 50 | ||
Upland Mylodon | (x31,y20) | 50 | 3 | 3 |
Vindthurs | (x9,y9) | 56 | ||
Wooly Yak | (x15,y17) | 51 | 1 | 2 |
The Sea of Clouds
Enemy | Coordinates | Level of Enemy | Level of Clan Mark Bill | Target |
---|---|---|---|---|
Anzu | (x21,y6) | 59 | ||
Cloudworm | (x28,y29) | 50 | 1,2 | 1 |
Conodont | (x27,y30) | 50 | 1 | 1 |
Dhalmel | (x19,y30) | 56 | 2 | 3 |
Endymion | (x17,y10) | 57 | 3 | 2 |
Gaelicat | (x11,y33) | 50 | 1 and 2 | 3 |
Gastornis | (x11,y33) | 50 | 1 and 2 | 2 |
Groundskeeper | (x23,y9) | 57 | 3 | 3 |
Korrigan | (x20,y30) | 50 | ||
Lan’laii Gundu | (x36,y24) | 51 | 1 | 1 |
Nat’laii Gundu | (x36,y20) | 51 | 2 | 1 |
Nat’laii Vundu | (x28,y10) | 57 | ||
Obdella | (x29,y30) | 50 | 1 | 2 |
Paissa | (x20,y34) | 50 | 1,2,3 | 3 |
Sanuwa | (x36,y24) | 51 | ||
Sanuwa Vundu | (x30,y14) | 57 | ||
Toco Toco | (x21,y7) | 59 | ||
Tsanahale | (x14,y7) | 59 | ||
Vuk’laii Gundu | (x35,y25) | 51 | 2 | 1 |
Vundu Totems | (x18,y17) | 57 | 3 | 1 |
Window Wamoura | (x9,y16) | 57 | 3 | 1 |
Window Wamouracampa | (x10,y17) | 57 | ||
Wisent | (x11,y31) | 56 | 2 | 2 |
The Dravanian Forelands
Enemy | Coordinates | Level of Enemy | Level of Clan Mark Bill | Target |
---|---|---|---|---|
Bandersnatch | (x36,y8) | 52 | 1,3 | 3 |
Brown Bear | (x26,y11) | 52 | 1 | 2 |
Clearwater Nanka | (x28,y22) | 52 | ||
Clearwater Ninki Nanka | (x27,y25) | 52 | 1 | 2 |
Dragonfly Watcher | (x28,y32) | 52 | 1 | 2 |
Dravanian Aevis | (x27,y22) | 52 | ||
Dravanian Wyvern | (x16,y33) | 53 | 1 | 3 |
Feather Flea | (x36,y24) | 52 | 1 | 3 |
Forelands Hippocerf | (x17,y26) | 53 | 1,2 | 3 |
Gallimimus | (x24,y10) | 53 | 2,3 | 3 |
Gnath Firedrone | (x27,y37) | 52 | ||
Gnath Steeldrone | (x27,y36) | 57 | ||
Loaghtan | (x25,y29) | 52 | 1,2 | 3 |
Melia | (x28,y25) | 52 | 2 | 2 |
Miacid | (x18,y27) | 53 | 1 and 3 | 3 |
Syricta | (x18,y12) | 53 | 1,2,3 | 2 |
Thunder Dragon | (x31,y8) | 57 | ||
Tyrannosaur | (x13,y15) | 53 | ||
Vinegaroon | (x18,y12) | 53 | 1,2 | 2 |
Wild Chocobo | (x35,y21) | 52 | 1 | 3 |
The Churning Mists
Enemy | Coordinates | Level of Enemy | Level of Clan Mark Bill | Target |
---|---|---|---|---|
Amphiptere | (x17,y27) | 54 | 2 | 2 |
Archaeosaur | (x24,y26) | 54 | ||
Bladed Vinegaroon | (x18,y24) | 55 | 2 | 2 |
Blood Dragon | (x25,y10) | 56 | 2 and 3 | 1 |
Cloud Aevis | (x9,y36) | 56 | 2 | 1 |
Diresaur | (x11,y9) | 56 | 2,3 | 3 |
Dragonet | (x20,y12) | 55 | 2,3 | 3 |
Elder Syricta | (x34,y21) | 54 | 3 | 2 |
Elder Wyvern | (x25,y30) | 55 | ||
Gnarled Melia | (x10,y20) | 55 | ||
Hropken | (x34,y28) | 54 | ||
Limestone Golem | (x9,y12) | 55 | 2, 3 | 2 |
Lower Skylord | (x20,y28) | 54 | 2 | 2 |
Mists Biast | (x33,y31) | 55 | 2 | 2 |
Mists Drake | (x10,y18) | 55 | ||
Moss Dragon | (x23,y25) | 54 | 2 | 2 |
Sankchinni | (x26,y31) | 54 | 3 | 3 |
Tulihand | (x32,y15) | 54 | 2 and 3 | 2 |
Vouivre | (x37,y18) | 55 | 2 | 2 |
Wadjet | (x26,y20) | 55 | 2,3 | 2 |
The Dravanian Hinterlands
Enemy | Coordinates | Level of Enemy | Level of Clan Mark Bill | Target |
---|---|---|---|---|
Bifericeras | (x25,y37) | 59 | 3 | 3 |
Cockatrice | (x18,y36) | 59 | 3 | 3 |
Crawler | (x12,y16) | 58 | 3 | 3 |
Damselfly | (x24,y21) | 58 | ||
Goblin Brandisher | (x31,y22) | 58 | ||
Goblin Glider | (x31,y22) | 58 | 3 | 2 |
Goblin Sharpshooter | (x31,y22) | 58 | 3 | 2 |
Goblin Tinker | (x31,y22) | 58 | 3 | 2 |
Great Morbol | (x10,y21) | 58 | ||
Loaghtan | (x24,y31) | |||
Narboori | (x37,y24) | 58 | 3 | 3 |
Okeanis | (x9,y30) | 59 | 3 | 2 |
Opken | (x12,y33) | 59 | 3 | 3 |
Orn Kite | (x11,y27) | 58 | ||
Poroggo | (x9,y34) | 59 | ||
Ratel | (x28,y 27) | 58 | ||
Sun Leech | (x12,y32) | 59 | 3 | 2 |
Tarantula Hawk | (x21,y16) | |||
Vouivre | (x20,y17) | |||
Wildebeest | (x34,y19) | 58 | 3 | 3 |
Azys Lla
Enemy | Coordinates | Level of Enemy | Level of Clan Mark Bill | Target |
---|---|---|---|---|
6th Legion Vanguard | (x35,y24) | 59 | ||
Adamantite Claw | (x27,y33) | 59 | ||
Allagan Chimera | (x31,y6) | 59 | ||
Clockwork Engineer | (x15,y13) | 59 | 3 | 1 |
Clockwork Harvestman | (x13,y8) | 59 | 3 | 3 |
Clockwork Paladin | (x18,y13) | 59 | 3 | 1 |
Corpse Flower | (x35,y9) | 59 | ||
Empuse | (x31,y11) | 59 | ||
Enforcement Droid | (x13,y15) | 59 | 3 | 3 |
Lamia Cybrid | (x27,y11) | 59 | ||
Lamia Thelytoke | (x28,y13) | 59 | 3 | 1 |
Lesser Hydra | (x13,y33) | 59 | 3 | 2 |
Meracydian Amphiptere | (x18,y31) | 59 | ||
Meracydian Brobynyak | (x8,y32) | 59 | 3 | 1 |
Meracydian Dragon | (x8,y27) | 59 | ||
Meracydian Dragonet | (x6,y35) | 59 | ||
Meracydian Falak | (x15,y29) | 59 | 3 | 1 |
Meracydian Vouivre | (x14,y35) | 59 | ||
Owlbear | (x12,y15) | 59 | 3 | 3 |
Proto-naga | (x35,y8) | 59 | 3 | 2 |
Reptoid | (x33,y13) | 59 | 3 | 2 |
Snapper-rook | (x9,y12) | 59 |