Поговорите с Jalzahn в North Shroud (x29,y19) с экипированным любым из Novus оружия и возьмите квест Mmmmmm, Soulglazed Relics.
После выполнения квеста игроки могут снова поговорить с Jalzahn и выбрать оружие для Soulglazing
Все что вам теперь нужно это собирать свет или light для того чтобы превратить ваш Novus в Nexus.
Свет собирается в подземельях, триалах, на FATE, от обычных и александритовских карт, ПвП арены и Фронтлайна.
Каждый раз проходя какой-нибудь из вышеперечисленного контента вам дают эти кусочки света. Весь свет делиться на силу и собрать вам нужно ровно 2000 очков.
Сила света | Количество очков |
---|---|
Feeble | 4 |
Gentle | 8 |
Bright | 16 |
Brilliant | 24 |
Blinding | 48 |
Newborn Star | 64 |
Напрямую по квесту вам нельзя никак узнать сколько очков вы собрали и сколько вам еще осталось, поэтому многие используют старый добрый способ: ручку и карандаш.
Однако свечение вам подскажет сколько примерно вы собрали поэтому можно и не заниматься подсчетом.
Световой индикатор | Количество очков |
---|---|
No Activity | 0 – 199 |
Indistinct Activity | 200-399 |
Faint Activity | 400-599 |
Slight Activity | 600-799 |
Modest Activity | 800-999 |
Distinct Activity | 1000-1199 |
Robust Activity | 1200-1399 |
Vigorous Activity | 1400-1599 |
Intense Activity | 1600-1799 |
Extreme Activity | 1800-1999 |
Bursting Activity | 2000+ |
Сайт http://ffxivlight.com поможет вам узнать где в данный момент активны бонусы, он составляется на основе наблюдений других людей и страницы http://www.reddit.com/live/tlfmtjl4fteo
В топе BG Box’а http://www.bluegartr.com/box/ всегда есть отличная программа NexusProgress, которая позволит вам увидеть ваш свет напрямую в цифрах.
Warrior
И еще один сайт который оперативно показывает бонусы света http://guildwork.com/games/ffxiv#/excalibur/nexus-lights
Name | Icon | Physical DMG | Magic DMG | Delay | Auto Attack | DPS | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravura Atma | ![]() | 46 | 35 | 3.44 | 52.75 | 15.33 | Strength 31, Vitality 35, Parry 37, Skill Speed 26 |
Bravura Animus | ![]() | 49 | 36 | 3.44 | 56.19 | 16.33 | Strength 37, Vitality 42, Parry 40, Skill Speed 28 |
Bravura Novus | ![]() | 51 | 38 | 3.44 | 58.48 | 17 | Strength 42, Vitality 49, 75 points in additional stats |
Bravura Nexus | ![]() | 53 | 3.44 | 60.77 | 0 | Strength +45, Vitality +53, Additional stats |
Paladin
Name | Icon | Physical DMG | Magic DMG | Delay | Auto Attack | DPS | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curtana Atma | ![]() | 46 | 35 | 2.32 | 35.57 | 15.33 | Strength 22, Vitality 25, Accuracy 26, Parry 18 |
Curtana Animus | ![]() | 49 | 36 | 2.32 | 37.89 | 16.33 | Strength 26, Vitality 30, Accuracy 29, Parry 20 |
Curtana Novus | ![]() | 51 | 38 | 2.32 | 39.44 | 17 | Strength 30, Vitality 35, 50 points in additional stats |
Curtana Nexus | ![]() | 53 | 2.32 | 40.98 | 0 | Strength +32, Vitality +38, Additional stats |
Name | Icon | Block Rate | Block Strength | Stats |
---|---|---|---|---|
Holy Shield Atma | ![]() | 181 | 181 | Strength 9, Vitality 10, Skill Speed 7, Parry 11 |
Holy Shield Animus | ![]() | 193 | 193 | Strength 11, Vitality 12, Skill Speed 8, Parry 12 |
Holy Shield Novus | ![]() | 205 | 205 | Strength 12, Vitality 14, 25 points in additional stats |
Holy Shield Nexus | ![]() | 211 | 211 | Strength +13, Vitality +15, Additional stats |
Dragoon
Name | Icon | Physical DMG | Magic DMG | Delay | Auto Attack | DPS | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gae Bolg Atma | ![]() | 46 | 35 | 3.12 | 47.84 | 15.33 | Strength 31, Vitality 35, Accuracy 37, Critical Hit Rate 26 |
Gae Bolg Animus | ![]() | 49 | 36 | 3.12 | 50.96 | 16.33 | Strength 37, Vitality 42, Accuracy 40, Critical Hit Rate 28 |
Gae Bolg Novus | ![]() | 51 | 38 | 3.12 | 53.04 | 17 | Strength 42, Vitality 49, 75 additional stat points |
Gae Bolg Nexus | ![]() | 53 | 3.12 | 55.12 | 0 | Strength +45, Vitality +53, Additional stats |
Monk
Name | Icon | Physical DMG | Magic DMG | Delay | Auto Attack | DPS | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sphairai Atma | ![]() | 46 | 35 | 2.72 | 41.71 | 15.33 | Strength 31, Vitality 35, Accuracy 37, Skill Speed 26 |
Sphairai Animus | ![]() | 49 | 36 | 2.72 | 44.43 | 16.33 | Strength 37, Vitality 42, Accuracy 40, Skill Speed 28 |
Sphairai Novus | ![]() | 51 | 38 | 2.72 | 46.24 | 17 | Strength 42, Vitality 49, 75 additional stat points |
Sphairai Nexus | ![]() | 53 | 2.72 | 48.05 | 0 | Strength +45, Vitality +53, Additional stats |
Bard
Name | Icon | Physical DMG | Magic DMG | Delay | Auto Attack | DPS | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemis Bow Atma | ![]() | 41 | 35 | 3.28 | 44.83 | 13.67 | Dexterity 31, Vitality 35, Accuracy 37, Skill Speed 26 |
Artemis Bow Animus | ![]() | 44 | 36 | 3.28 | 48.11 | 14.67 | Dexterity 37, Vitality 42, Accuracy 40, Skill Speed 28 |
Artemis Bow Novus | ![]() | 46 | 38 | 3.28 | 50.29 | 15.33 | Dexterity 42, Vitality 49, 75 additional stat points |
Artemis Bow Nexus | ![]() | 48 | 3.28 | 52.48 | 0 | Dexterity +45, Vitality +53, Additional stats |
Conjurer
Name | Icon | Physical DMG | Magic DMG | Delay | Auto Attack | DPS | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thyrus Atma | ![]() | 46 | 69 | 3.44 | 52.75 | 15.33 | Vitality 32, Mind 31, Spell Speed 26, Determination 26 |
Thyrus Animus | ![]() | 49 | 72 | 3.44 | 56.19 | 16.33 | Vitality 38, Mind 37, Spell Speed 28, Determination 29, Accuracy 8 |
Thyrus Novus | ![]() | 51 | 75 | 3.44 | 58.48 | 17 | Vitality 44, Mind 42, Accuracy 9, 75 additional points |
Thyrus Nexus | ![]() | 77 | 3.44 | 60.77 | 0 | Vitality +47, Mind +45, Accuracy +9, Additional stats |
Scholar
Name | Icon | Physical DMG | Magic DMG | Delay | Auto Attack | DPS | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omnilex Atma | ![]() | 46 | 69 | 3.12 | 47.84 | 15.33 | Vitality 32, Mind 31, Spell Speed 37, Determination 18 |
Omnilex Animus | ![]() | 49 | 72 | 3.12 | 50.96 | 16.33 | Vitality 38, Mind 37, Spell Speed 40, Determination 20, Accuracy 8 |
Omnilex Novus | ![]() | 51 | 75 | 3.12 | 53.04 | 17 | Vitality 44, Mind 42, Accuracy 8, 75 additional stat points |
Omnilex Nexus | ![]() | 77 | 3.12 | 55.12 | 0 | Vitality +47, Mind +45, Accuracy +9, Additional stats |
Black Mage
Name | Icon | Physical DMG | Magic DMG | Delay | Auto Attack | DPS | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stardust Rod Atma | ![]() | 46 | 69 | 3.44 | 52.75 | 15.33 | Vitality 32, Intelligence 31, Spell Speed 37, Determination 18 |
Stardust Rod Animus | ![]() | 49 | 72 | 3.44 | 56.19 | 16.33 | Vitality 38, Intelligence 37, Spell Speed 40, Determination 20 |
Stardust Rod Novus | ![]() | 51 | 75 | 3.44 | 58.48 | 17 | Vitality 44, Intelligence 42, 75 additional stat points |
Stardust Rod Nexus | ![]() | 77 | 3.44 | 60.77 | 0 | Vitality +47, Intelligence +45, Additional stats |
Summoner
Name | Icon | Physical DMG | Magic DMG | Delay | Auto Attack | DPS | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Veil of Wiyu Atma | ![]() | 46 | 69 | 3.12 | 47.84 | 15.33 | Vitality 32, Intelligence 31, Spell Speed 37, Determination 18 |
The Veil of Wiyu Animus | ![]() | 49 | 72 | 3.12 | 50.96 | 16.33 | Vitality 38, Intelligence 37, Spell Speed 40, Determination 20 |
The Veil of Wiyu Novus | ![]() | 51 | 75 | 3.12 | 53.04 | 17 | Vitality 44, Intelligence 42, 75 additional stat points |
The Veil of Wiyu Nexus | ![]() | 77 | 3.12 | 55.12 | 0 | Vitality +47, Intelligence +45, Additional stats |
Не совсем верно. HM триалы дают gentle свет, и только время от времени они дают bright, обычно в течение 1-2 часов.
Ага, понятно спасибо
Народ, кто может дать небольшую консультацию по novus\nexus оружию?
У меня практически полностью готов свиток для новус пухи по профе школяра. Вот только послушав «умных» людей я воткнул туда почти 44 материй на криты и УЖЕ воткнул туда 31 на spell speed. Полез по форумам и увидел, что везде говорят что идеально — 44 крит + 31 дет. Т.е. мои +31 spell speed «ни к селу, ни к городу». Имеет ли смысл оставлять их или вынимать и качать заново. А так же я не совсем понимаю вот этот абзац с офф сайта (собственно по этому тут и пишу):
One you have completed the quest “Mmmmmm, Soulglazed Relics,” you will be able to alter the materia-enhanced properties of your relic weapon novus or relic weapon nexus. Prepare a new sphere scroll of the correct type to receive the power of your chosen relic weapon, then use materia and alexandrite to redo the infusion process.
Я так понимаю, что после прохождения квеста я смогу поменять ещё раз статы пухи, добавленные через материи? И если да, то что, мне придётся заново вставлять ве 75 материй или как?
Да SHC надо дет и крит
И да вы можете после завершения квеста поменять статы. В общем то вы их можете поменять даже если доведете оружие до i135 Zeta
Спасибо за ответ. Можно немного подробнее? Менять нужно будет снова все 75? Или можно будет поменять только спелспид на дет?
Вам нужно для начала купить новый Sphere Scroll. После этого поговорить с Jalzahn в North Shroud (x29,y19) с оружием статусы которого вы хотите поменять. Выбрать опцию «Weapon Novus Modification» и NPC скопирует ваш текущий статус в чистый Sphere Scroll с 75 материями. Затем вам надо поговорить с Hubairtin в Central Thanalan (x23,y13) для того чтобы вытащить материи, и он вытаскивает по 1 материи нужного вам статуса при каждом запросе. Затем нужно проделать то что вы делали раньше, собрать александриты и воткнуть новые материи в скролл.
К слову уже давным давно дают энергии света ровно в два раза меньше.
Feeble 1
Gentle 2
Bright 4
Brilliant 8
Blinding 12
Newborn Star 24
Только недавно собирал свет и Feeble давал 2